Les comtés de Roumanie - Județele României

( Les comtés de Roumanie Wikipédia)

Roumanie, comtés

Le territoire de la Roumanie est divisé en 41 comtés, plus villeBucarest qui, bien qu'il soit également la résidence du comté d'Ilfov, est administré séparément. Bucarest est une municipalité avec des droits de comté. Il ne fait pas partie de Ilfov, le comté environnant.

Tableau avec les comtés roumains

comtéRésidencePopulation[1]Densité [lieu / km²]SurfaceAbréviation du comtéIndicatif téléphonique Romtelecom
blancheAlba Iulia342 376 loc.556 242 km²UN B258
AradArad430 629 loc.567 754 km²voudrais257
Argespiteşti612 431 loc.906 826 km²AG248
BacauBacau616 168 loc.936 621 km²avant JC234
BihorVille d'Oradea575 398 loc.767 544 km²?H259
Bistrita-NasaudBISTRA286 225 loc.535 355 km²NE263
BotosaniBotosani412 626 loc.834 986 km²BT231
BraşovBraşov549 217 loc.1025 363 km²BV268
BraïlaBraïla321 212 loc.674 766 km²BR239
BucarestBucarest1 883 425 loc.8,518228 km²B021
BuzauBuzau451 069 loc.746 103 km²BZ238
Caras-SeverinREŞIŢA295 579 loc.358 520 km²CS255
CalarasiCalarasi306 691 loc.605 088 km²CL242
ClujCluj-Napoca691 106 loc.1046 674 km²JC264
ConstantConstant684 082 loc.977 071 km²CT241
CovasnaSaint George210 177 loc.573 710 km²CV267
DambovitaTargoviste518 745 loc.1284 054 km²BD245
DoljCraiova660 544 loc.897 414 km²DJ251
GalatiGalati536 167 loc.1204 466 km²GL236
GiurgiuGiurgiu281.422 loc.803 526 km²GR246
GorjTargu Jiu341 594 loc.615 602 km²GJ253
HarghitaMiercurea Ciuc310 867 loc.476 639 km²HEURE266
HunedoaraDeva418 565 loc.597 063 km²haute définition254
IALOMIŢASlobozia274 148 loc.624 453 km²il243
IASIIASI772 348 loc.1415 476 km²EST232
IlfovBucarest388 738 loc.2461 583 km²SI21
MaramuresBaia Mare478 659 loc.766 304 km²MM262
MEHEDINŢIDrobeta Turnu-Severin265 390 loc.544 933 km²MH252
MuresTargu Mures550 846 loc.826 714 km²Merci265
allemandPiatra Neamț470 766 loc.805 896 km²NT233
OltSlatina436 400 loc.805 498 km²OT249
PrahovaPloiesti762 886 loc.1624 716 km²PH244
Satu MareSatu Mare344 360 loc.784 418 km²SM261
SalajZalau224 384 loc.583 864 km²alcanols260
SibiuSibiu397 322 loc.735 432 km²SB269
SuceavaSuceava634 810 loc.748 553 km²SV230
TéléormanALEXANDRE380 123 loc.655 790 km²t247
TimisTimisoara683 540 loc.788 697 km²MT256
TulceaTulcea213 083 loc.258 499 km²TL240
ligneligne395 499 loc.745 318 km²VS235
valléeRâmnicu Vâlcea371 714 loc.645 765 km²LV250
VranceaFocsani340 310 loc.704 857 km²nu237
  1. D'après les résultats du recensement de 2002, consultables sur Centre de ressources pour la diversité ethnoculturelle