Plongée dans la baie de Sodwana - Diving Sodwana Bay

Cet article est destiné à fournir au plongeur déjà qualifié des informations qui aideront à planifier des plongées dans les eaux de la baie de Sodwana, que ce soit en tant que résident local ou visiteur. Les informations sont fournies sans préjudice et ne sont pas garanties exactes ou complètes. Utilisez à vos risques et périls.

Comprendre

Poisson perroquet Ember mâle Scarus rubroviolaceus
Vivaneau à bosse Lutjanus sanguineus
Nudibranche Phyllidiella zeylanica

Sodwana est l'une des destinations de plongée les plus connues et les plus populaires d'Afrique du Sud. Il se trouve à l'extrême nord-est du pays et se trouve dans une biorégion tropicale avec des coraux de récif et une vie marine typique de l'Indo-Pacifique.

Topographie générale

Conditions climatiques, météorologiques et maritimes

L'écologie marine

Équipement

Le respect

27°42′0″S 32°36′0″E
Aires marines protégées de Sodwana et du nord du KZN

Les sites de plongée de la baie de Sodwana se trouvent dans la zone de protection marine d'iSimangaliso. Un permis est requis pour faire de la plongée sous-marine dans n'importe quelle AMP. Les permis sont valables un an et sont disponibles dans certaines succursales de la Poste. Des permis temporaires, valables un mois, peuvent être disponibles dans les magasins de plongée ou auprès des opérateurs de bateaux de plongée. Les permis sont valables pour toutes les AMP sud-africaines.

Les limites de la zone de protection marine d'iSimangaliso sont indiquées sur l'image, qui montre également les sanctuaires, les zones sauvages et les zones restreintes, où aucune activité de pêche ou de récolte n'est autorisée.

Relier

Contourner

Être prudent

Sites de plongée

  • 1/4 mile Récif (10 m) SS-27.53, E32.68
  • Maillot de bain (22 m) SS-27.53, E32.69
  • Bikini 2 S-27.53, E32.69
  • Bikini 3 S-27.53, E32.69
  • Bikini Nord S-27.53, E32.69
  • Marelle nord (26 m) S-27.53, E32.69
  • Mellow Yellow sud (18 m} S-27.53, E32.69
  • 2 milles à 2 bouées (14 m) S-27.53, E32.69
  • Bloc à 2 bouées de 2 milles S-27.53, E32.69
  • 2 milles à 4 bouées (14 m) S-27.52, E32.69
  • Bloc de 4 bouées de 2 milles S-27.52, E32.69
  • 2 milles Antons (16 m) S-27.53, E32.68
  • 2 mile Antons S tip (16 m) S-27.53, E32.68
  • 2 mile Antons sud S-27.53, E32.68
  • Arches de 2 milles (14 m) S-27.52, E32.68
  • 2 milles Ash 1 S-27.52, E32.69
  • 2 milles Catt N S-27.52, E32.69
  • 2 miles Catt Reef (18 m) S-27.52, E32.69
  • Grottes de 2 miles (14 m) S-27.53, E32.69
  • Grottes de 3 km S-27.53, E32.69
  • Grottes et surplombs de 3 km 16 m S-27.53, E32.69
  • 2 mile Caves nord S-27.53, E32.69
  • Chaîne de 2 milles (14 m) S-27.53, E32.69
  • Chaîne de 2 milles Pieter S-27.53, E32.69
  • Jardins de corail de 2 milles (14 m) S-27.52, E32.69
  • 2 milles Grand Central (14 m} S-27.52, E32.69
  • Tombe de 2 milles (30 m) S-27.52, E32.69
  • 2 mile Points chauds au nord (30 m) S-27.51, E32.70
  • Points chauds de 2 milles au sud (30 m) S-27.51, E32.70
  • Points chauds de 3 km (30 m) S-27.51, E32.70
  • Pinnacle de 2 milles (14 m) S-27.52, E32.69
  • Pinacles de 2 milles (14 m) S-27.52, E32.69
  • Bloc Pinnacles de 2 milles S-27.52, E32.69
  • 2 milles Pinnacles sud S-27.52, E32.69
  • 2 milles S - Chaîne (18 m) S-27.53, E32.69
  • 2 milles Simons S-27.52, E32.69
  • 2 mile Simon's Cave (18 m) S-27.52, E32.69
  • 2 milles tuiles 1 S-27.52, E32.69
  • 2 miles Waynes World S-27.52, E32.69
  • 2 miles Wayne's World (14 m) S-27.52, E32.69
  • 2 miles Zambi Alley (16 m} S-27.53, E32.69
  • 2 extérieur Deep Sponge (35 m) S-27.52, E32.7
  • 2 extérieur Deep Sponge / Tombstone (30 m) S-27.52, E32.69
  • 2 extérieur Deep Sponge 2 (30 m) S-27.52, E32.69
  • 2 extérieur Éponge (35 m) S-27.52, E32.69
  • 2 extérieur Éponge (19 m) S-27.52, E32.69
  • 2 Roonies (30 m) S-27.52, E32.69
  • 2 Roonies S-27.53, E32.69
  • 2 Roonies nord S-27.53, E32.69
  • 2 longerons (14 m) S-27.53, E32.68
  • 2 Limons S-27.53, E32.70
  • 3 milles (23 m) S-27.50, E32.69
  • 3 milles S-27.50, E32.69
  • Épinglette de 3 milles S-27.50, E32.69
  • 5 Canyon (48 m) S-27.49, E32.70
  • 5 Canyon S-27.49, E32.70
  • 5 Mur du canyon (38-46 m) S-27.49, E32.70
  • 5 Fusilier (21 m) S-27.49, E32.69
  • 5 Fusilier S-27.49, E32.69
  • 5 milles (23 m) S-27.49, E32.69
  • 5 milles 5 broches S-27.50, E32.70
  • 5 mile Chou 30 m S-27.49, E32.70
  • 5 milles Gotham (46 m) S-27.49, E32.70
  • 5 mile Laitue - Uniforme 30 m S-27.50, E32.70
  • 5 milles Pachycerus (36 m) S-27.49, E32.7
  • 5 milles Nid-de-poule (22 m) S-27.49, E32.69
  • Ruban de 5 milles (19 m) S-27.49, E32.69
  • 5 mile Ribbon North (19 m) S-27.49, E32.69
  • 5 mile Ruban Sud S-27.49, E32.69
  • 6 mile Snapper College 26 m S-27.46, E32.71
  • 7 milles au nord 22 m S-27.49, E32.70
  • 11 km au nord S-27.45, E32.71
  • 7 milles au sud (22 m) S-27.45, E32.71
  • 11 km au sud S-27.45, E32.71
  • 7 milles au nord S-27.45, E32.71
  • 7 milles au nord S-27.45, E32.71
  • Amphithéâtre de 7 miles (20 m) S-27.45, E32.71
  • 11 km Castle R S-27.45, E32.71
  • 7 mile Mushroom Rocks (22 m) S-27.45, E32.71
  • Mur nord de 7 milles (22 m) S-27.45, E32.71
  • 8 milles (19 m) S-27.45, E32.71
  • 8-Mile 2 S-27.45, E32.71
  • 8-Mile 3 S-27.44, E32.71
  • 8 milles Ramsey (18 m) S-27.44, E32.71
  • 9 milles (18 m) S-27.41, E32.73
  • 9 mile 9 arbre S-27.41, E32.73
  • Arbre vert 9 milles 9 milles S-27.41, E32.73
  • 9 miles Breaking Waters (16 m) S-27.42, E32.72
  • Débarcadère de 9 milles (23 m) S-27.42, E32.73
  • Arbre de 9 milles S-27.41, E32.73
  • Diepgat Sud (64 m) S-27.61, E32.67
Ce guide de plongée Plongée dans la baie de Sodwana est un contour et a besoin de plus de contenu. Il a un modèle , mais il n'y a pas assez d'informations présentes. S'il vous plaît, plongez en avant et aidez-le à grandir !